業務情報
業務情報 > 業務内容・・・地質調査部門
業務内容・・・地質調査部門
種別 | 建築 | |
工事名 | 長門地域文化施設地質調査 | |
発注機関 | 山口県 | |
工 期 | 平成9年3月 | |
作業内容 | ボーリング調査12箇所、土質試験 |
種別 | 土壌汚染調査 | |
工事名 | (仮称)D’クラディア九品寺2丁目計画地土壌汚染 | |
発注機関 | 大和ハウス工業株式会社 | |
工期 | 平成18年6月 | |
作業内容 | 土壌ガス7検体、土壌分析8検体 |
種別 | 建築 | |
工事名 | 万倉ふれあいセンター等用地地質調査業務 | |
発注機関 | 楠町 | |
工期 | 平成10年10月 | |
作業内容 | ボーリング調査3箇所 |
種別 | 建築 | |
工事名 | 山口県下関水上警察署地質調査 | |
発注機関 | 山口県 | |
工期 | 平成6年9月 | |
作業内容 | ボーリング調査5箇所 |
種別 | 建築 | |
工事名 | 川上小学校校舎建築工事に伴う地質調査委託 | |
発注機関 | 宇部市 | |
工期 | 昭和62年6月 | |
作業内容 | ボーリング調査10箇所、造成設計 |
種別 | 法面 | |
工事名 | 一般県道西岐波吉見線道路改良工事に伴う | |
発注機関 | 宇部土木建築事務所 | |
工期 | 平成8年10月 | |
作業内容 | ボーリング調査10箇所、法面設計 |
種別 | 海上 | |
工事名 | 久賀港湾改修工事に伴う地質調査業務委託第1工区 | |
発注機関 | 大島土木事務所 | |
工期 | 平成12年2月 | |
作業内容 | ボーリング調査5箇所 |
種別 | 災害 | |
工事名 | 平成2年災補災道第388号市道南側請川線道路災害 | |
発注機関 | 宇部市 | |
工期 | 平成3年3月 | |
作業内容 | 鋼管杭40本 |
種別 | 建築 | |
工事名 | 松橋町新庁舎地質調査業務委託 | |
発注機関 | 熊本県 松橋町 | |
工期 | 平成4年6月 | |
作業内容 | ボーリング調査5箇所 ∑L=231m |
種別 | 建築 さく井 | |
工事名 | 特別養護老人ホームハーモニー新築工事に伴う地質調査 | |
発注機関 | 社会福祉法人 はちす会 | |
工期 | 平成9年12月 | |
作業内容 | ボーリング調査4箇所 ∑L=166m |
種別 | 建築 | |
工事名 | 高森町町民体育館地質調査工事 | |
発注機関 | 熊本県 高森町 | |
工期 | 平成8年11月 | |
作業内容 | ボーリング調査4箇所 ∑L=125m |
種別 | 建築 | |
工事名 | 熊本大学工学部研究棟等用地地盤調査 | |
発注機関 | 国立熊本大学 | |
工期 | 平成6年3月 | |
作業内容 | ボーリング調査5箇所 ∑L=190m |
種別 | さく井工事 | |
工事名 | 大津町町民広場水源施設工事 | |
発注機関 | 熊本県 大津町 | |
工期 | 平成5年6月 | |
作業内容 | さく井工事 L=131.5m φ150mm |
種別 | 橋梁地質調査 | |
工事名 | 都市計画道路新市街中之瀬線立体交差地質調査委託 | |
発注機関 | 熊本県 熊本土木事務所 | |
工期 | 昭和53年10月 | |
作業内容 | ボーリング調査6箇所 ∑L=210m |
種別 | 建築 | |
工事名 | 経営基盤確立農業構造改善事業 | |
発注機関 | 熊本県 鹿本町 | |
工期 | 平成10年1月 | |
作業内容 | ボーリング調査2箇所 ∑L=25m |
種別 | トンネル地質調査 | |
工事名 | 国道266号道路改良地質調査委託 | |
発注機関 | 熊本県 本渡土木事務所 | |
工期 | 平成5年3月 | |
作業内容 | 地質調査 ∑L=68m(3箇所)、弾性波探査3側線190m、 |















