有資格者数
2025年10月現在
直近1年程度の増減を色付きで示しています
技術士(20名) |
|
総合技術監理部門 土質及び基礎 |
2名 |
建設部門 土質及び基礎 |
2名 |
建設部門 鋼構造及びコンクリート |
【1名増】 2名 |
建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋 |
3名 |
建設部門 道路 |
【1名増】 3名 |
建設部門 施工計画、施工整備及び積算 |
1名 |
建設部門 建設環境 |
2名 |
応用理学部門 地質 |
4名 |
上下水道部門 下水道 |
1名 |
技術士補(26名) |
|
建設部門 |
【3名増】19名 |
応用理学部門 |
【2名増】 5名 |
上下水道部門 |
1名 |
森林部門 |
1名 |
RCCM(41名) |
|
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 7名 |
| 道路 | 10名 |
| 下水道 | 【1名増】 4名 |
| 農業土木 | 6名 |
| 森林土木 | 【1名増】 2名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 5名 |
| 土質及び基礎 | 【1名増】 5名 |
| 地質 | 2名 |
1級土木技術者(コースA)(2名) |
|
| 地盤・基礎 | 2名 |
測量・ドローン・地籍調査 |
|
| 測量士 | 【1名増】19名 |
| 測量士補 | 【7名増】30名 |
| 地理空間情報専門技術 1級基準点 | 1名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 【1名増】 2名 |
| JUIDA 無人航空機安全運行管理者 | 2名 |
| JUIDA 無人航空機操縦技能 | 2名 |
| 地籍総合技術監理者 | 1名 |
| 地籍調査管理技術者 | 5名 |
| 地籍調査担い手技術者【追加】 | 2名 |
| 地籍主任調査員 | 3名 |
補償 |
|
| 一級建築士 | 2名 |
| 補償業務管理士(物件部門) | 2名 |
| 補償業務管理士(土地調査部門) | 【2名増】 3名 |
地質調査 |
|
| 地質調査技士(現場調査部門) | 【4名増】 8名 |
地質調査技士(現場技術・管理部門) | 【1名増】12名 |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 5名 |
| 地質情報管理士 | 1名 |
| 地盤品質判定士 | 2名 |
| 一級地盤検査技士 【追加】 | 1名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2名 |
| 1級さく井技能士 | 12名 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 2名 |
インフラ維持管理 |
|
| コンクリート診断士 | 【1名増】 5名 |
| コンクリート技士 | 【1名増】 4名 |
| 道路橋点検士 | 2名 |
| 木橋診断士 【追加】 | 1名 |
| 社会基盤メンテナンスエキスパート(ME山口) | 9名 |
| インフラ調査士(トンネル点検) 【追加】 | 1名 |
| インフラ調査士(付帯施設点検) 【追加】 | 1名 |
| 農業水利施設補修工事 品質管理士 | 1名 |
施工管理 |
|
| 1級土木施工管理技士 | 30名 |
| 1級土木施工管理技士補【追加】 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1名 |
| 公共工事品質確保技術者Ⅱ | 1名 |
その他 |
|
| 建設業経理士1級 | 1名 |
| 建設業経理士2級 | 【1名増】 3名 |
| 第二種衛生管理者 | 3名 |
| BIM/CIM 管理技士 【追加】 | 1名 |
| CALS/ECインストラクター | 6名 |
| 土地改良専門技術者 | 1名 |
| 下水道技術検定第1種 | 1名 |
| 下水道技術検定第2種 | 4名 |
| 宅地建物取引主任者 | 1名 |
| 応用情報技術者 | 1名 |
| 基本情報技術者 | 1名 |
| ITパスポート | 1名 |

